kalau kOrang ade nk buat table serta colum
boleh ikOt tutOrial nie.. very3 simple dimple :)
1.
1.
Hasilnyaa
| one | two | three |
| four | five | six |
| seven | eight | nine |
hasilnya
| one | ||
| four | five | six |
| seven | eight | nine |
3.
hasilnya
| one | two | three |
| five | six | |
| eight | nine |
4.
| 1A | 2A | 3A | 4A |
| 1B | 2B | 3B | 4B |
| 1C | 2C | 3C | 4C |
| 1D | 2D | 3D | 4D |
| 1A | 2A | 4A | |
| 1B | 2B | 3B | 4B |
| 1C | 2C | 3C | 4C |
| 1D | 2D | 3D | 4D |
| 1A | 2A | 4A | |
| 2B | 3B | 4B | |
| 2C | 3C | 4C | |
| 2D | 3D | 4D | |
| 1A | 2A | 4A | |
| 2B | 4B | ||
| 4C | |||
| 2D | 3D | 4D | |







No comments:
Post a Comment